2014-01-15 6 views
0

Я действительно пытался сделать это сам, но, похоже, слишком сложный запрос для новичка, подобного мне.MySQL несколько строк, группировка нескольких значений

на dgpl_se_bets1x2 таблице я имею значение для:

id, id_mat, prev, note, datetime 

что является важным из них:

id_mat = матч ID

пред = Ставка, размещенная пользователем, значение 1, х или 2.

Я хочу распечатать статистику о сделанных ставках, вот несколько строк, например:

+--+------+----+----+-------------------+ 
|id|id_mat|prev|note|datetime   | 
+--+------+----+----+-------------------+ 
|6 |442 |2 |1 |2014-01-03 11:04:08| 
+--+------+----+----+-------------------+ 
|5 |442 |1 |1 |2014-01-03 11:04:08| 
+--+------+----+----+-------------------+ 
|5 |449 |1 |1 |2014-01-02 16:40:28| 
+--+------+----+----+-------------------+ 
|6 |449 |1 |0 |2014-01-02 16:40:28| 
+--+------+----+----+-------------------+ 
|7 |442 |2 |0 |2014-01-03 11:04:08| 
+--+------+----+----+-------------------+ 
|8 |442 |2 |1 |2014-01-03 11:04:08| 
+--+------+----+----+-------------------+ 
|7 |636 |2 |0 |2014-01-03 15:46:34| 
+--+------+----+----+-------------------+ 

Так что результаты 5,6,7 и 8. И из этих данных я хочу, чтобы напечатать что-то вроде этого:

+------------+-+-+-+ 
|Match Number|1|x|2| 
+------------+-+-+-+ 
|5   |2|0|0| 
+------------+-+-+-+ 
|6   |1|0|1| 
+------------+-+-+-+ 
|7   |0|0|2| 
+------------+-+-+-+ 
|8   |0|0|1| 
+------------+-+-+-+ 

Или еще лучше, с процентами:

+------------+---+-+---+ 
|Match Number|1 |x|2 | 
+------------+---+-+---+ 
|5   |100|0|0 | 
+------------+---+-+---+ 
|6   |50 |0|50 | 
+------------+---+-+---+ 
|7   |0 |0|100| 
+------------+---+-+---+ 
|8   |0 |0|100| 
+------------+---+-+---+ 

ответ

1

Задайте вопрос

SELECT id_mat, 
    (SUM(prev='1')/COUNT(*))*100 AS prev1, 
    (SUM(prev='x')/COUNT(*))*100 AS prevX, 
    (SUM(prev='2')/COUNT(*))*100 AS prev2 
FROM dgpl_se_bets1x2 
GROUP BY id_mat; 
+0

Это именно то, что я искал. Не было так сложно, что я думал, что так и будет. Большое спасибо Патрику :) – Yuha

Смежные вопросы